Resultados de la quiniela en vivo de hoy para las quinielas La Previa, Matutina, Vespertina, Nocturna y Montevideo para la tarde y noche.
Los resultados nacionales y provinciales de NotiTimba Quiniela se actualizaron por última vez el hoy. Si la siguiente tabla de resultados muestra la fecha de ayer, significa que aún no se han anunciado todos los resultados de la lotería de hoy.
Los sorteos de la quiniela se realizan de Lunes a sábado siendo sus horarios las
- 11:30 para la Primera
- 14:00 para la Matutina
- 17:30 para la Vespertina
- 21:00 para la Nocturna
No solo mostramos los resultados del grupo de lotería de hoy, sino también los resultados de ayer presentados debajo de los resultados de hoy.
Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 25 Nacional | 4782 | 2838 | 1414 | 4808 | 6335 | |
Sábado 25 De La Provincia | 8540 | 1434 | 4972 | 9888 | 4440 | |
Sábado 25 Tucumán | 4916 | 3720 | 8059 | 5113 | ||
Sábado 25 Plus | Plus S. Plus 9 Plus | |||||
Sábado 25 Poceada | Consultar | |||||
Sábado 25 Poceada Federal | Consultar | |||||
Sábado 25 Catamarca | 5828 | 9454 | 1308 | 5318 | ||
Sábado 25 Chaco | 4090 | 6547 | 6949 | 7374 | 7622 | |
Sábado 25 Chubut | 6965 | 1142 | 1988 | 5505 | ||
Sábado 25 Córdoba | 5034 | 9047 | 9873 | 3479 | 0001 | |
Sábado 25 Corrientes | 2331 | 4224 | 0551 | 5027 | ||
Sábado 25 Entre Ríos | 8337 | 3465 | 1593 | 8591 | 9566 | |
Sábado 25 Formosa | 7490 | 7105 | 3449 | 1107 | 9578 | |
Sábado 25 Jujuy | 7494 | 8223 | 2289 | 3415 | 5677 | |
Sábado 25 La Rioja | 4677 | 4064 | 9454 | 4717 | ||
Sábado 25 Mendoza | 2133 | 7088 | 5965 | 9959 | ||
Sábado 25 Misiones | 8567 | 6992 | ||||
Sábado 25 Neuquen | 9176 | 8821 | 6137 | 4869 | 6302 | |
Sábado 25 Río Negro | 4870 | 2450 | 0461 | 3632 | 2748 | |
Sábado 25 Salta | 5249 | 3050 | 3215 | |||
Sábado 25 San Juan | 8627 | |||||
Sábado 25 San Luís | 4215 | 9304 | 9481 | 4312 | ||
Sábado 25 Santa Fé | 7574 | 3312 | 9709 | 7626 | 0769 | |
Sábado 25 Santiago Del Estero | 0586 | 5441 | 1146 | 2699 | 43480 | |
Sábado 25 Uruguay | 772 |
A continuación los Resultados de la Quiniela de NotiTimba de ayer, por si te los perdiste
Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 4782 | 2838 | 1414 | 4808 | 6335 | |
De La Provincia | 8540 | 1434 | 4972 | 9888 | 4440 | |
Tucumán | 4916 | 3720 | 8059 | 5113 | ||
Plus | Plus S. Plus 9 Plus | |||||
Poceada | Consultar | |||||
Poceada Federal | Consultar | |||||
Uruguay | 772 | |||||
Chaco | 4090 | 6547 | 6949 | 7374 | 7622 | |
Córdoba | 5034 | 9047 | 9873 | 3479 | 0001 | |
Corrientes | 2331 | 4224 | 0551 | 5027 | ||
Entre Ríos | 8337 | 3465 | 1593 | 8591 | 9566 | |
Formosa | 7490 | 7105 | 3449 | 1107 | 9578 | |
Jujuy | 7494 | 8223 | 2289 | 3415 | 5677 | |
Mendoza | 2133 | 7088 | 5965 | 9959 | ||
Misiones | 8567 | 6992 | ||||
Neuquen | 9176 | 8821 | 6137 | 4869 | 6302 | |
Río Negro | 4870 | 2450 | 0461 | 3632 | 2748 | |
San Luís | 4215 | 9304 | 9481 | 4312 | ||
San Juan | 8627 | |||||
Santa Fé | 7574 | 3312 | 9709 | 7626 | 0769 | |
Santiago Del Estero | 0586 | 5441 | 1146 | 2699 | 43480 | |
Catamarca | 5828 | 9454 | 1308 | 5318 | ||
Chubut | 6965 | 1142 | 1988 | 5505 | ||
La Rioja | 4677 | 4064 | 9454 | 4717 | ||
Salta | 5249 | 3050 | 3215 |
NotiTimba tiene la misión de proporcionar resultados rápidos y precisos para las loterías de Argentina. También puede consultar los resultados de otras loterías como Plus en nuestro sitio web.