Resultados de la quiniela en vivo de hoy para las quinielas La Previa, Matutina, Vespertina, Nocturna y Montevideo para la tarde y noche.
Los resultados nacionales y provinciales de NotiTimba Quiniela se actualizaron por última vez el hoy. Si la siguiente tabla de resultados muestra la fecha de ayer, significa que aún no se han anunciado todos los resultados de la lotería de hoy.
Los sorteos de la quiniela se realizan de Lunes a sábado siendo sus horarios las
- 11:30 para la Primera
- 14:00 para la Matutina
- 17:30 para la Vespertina
- 21:00 para la Nocturna
No solo mostramos los resultados del grupo de lotería de hoy, sino también los resultados de ayer presentados debajo de los resultados de hoy.
Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Martes 30 Nacional | 9885 | 4557 | 9907 | |||
Martes 30 De La Provincia | 8705 | 6502 | 9062 | |||
Martes 30 Tucumán | 9632 | 5652 | ||||
Martes 30 Chaco | 4197 | 2462 | 4035 | |||
Martes 30 Chubut | 6760 | 2860 | ||||
Martes 30 Córdoba | 2598 | 7449 | 2682 | |||
Martes 30 Corrientes | 5489 | 0324 | 9101 | |||
Martes 30 Entre Ríos | 7275 | 7390 | 9002 | |||
Martes 30 Formosa | 5595 | 7872 | 1886 | |||
Martes 30 Jujuy | 0421 | 8471 | 6364 | |||
Martes 30 Mendoza | 4752 | 8412 | 2799 | |||
Martes 30 Misiones | 7502 | 1832 | ||||
Martes 30 Neuquen | 2142 | 6257 | 3844 | |||
Martes 30 Río Negro | 8704 | 7846 | 3754 | |||
Martes 30 Salta | 5543 | 7371 | ||||
Martes 30 San Juan | 6083 | 7680 | ||||
Martes 30 San Luís | 1883 | 0484 | 7522 | |||
Martes 30 Santa Fé | 8179 | 8374 | 5289 | |||
Martes 30 Santiago Del Estero | 9039 | 2228 | 8922 | |||
Martes 30 Uruguay | 9648 | |||||
Lunes 29 Plus | Plus S. Plus 9 Plus | |||||
Lunes 29 Poceada | Consultar | |||||
Lunes 29 Poceada Federal | Consultar | |||||
Lunes 29 Catamarca | 2541 | 2679 | 2220 | 9652 | ||
Lunes 29 La Rioja | 7427 | 4443 | 1968 | 5312 |
A continuación los Resultados de la Quiniela de NotiTimba de ayer, por si te los perdiste
Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 3927 | 5090 | 2964 | 9243 | 8253 | |
De La Provincia | 9879 | 0611 | 8286 | 5617 | 6815 | |
Tucumán | 6641 | 1565 | 9640 | 7402 | ||
Poceada | Consultar | |||||
Plus | Plus S. Plus 9 Plus | |||||
Poceada Federal | Consultar | |||||
San Juan | 7331 | 5344 | 9856 | |||
Uruguay | 2087 | 492 | ||||
Chaco | 1268 | 1523 | 7521 | 6212 | 3658 | |
Córdoba | 7252 | 8400 | 1993 | 7151 | 4949 | |
Corrientes | 4663 | 0498 | 3525 | 2051 | 2615 | |
Entre Ríos | 4529 | 3279 | 8569 | 1006 | ||
Formosa | 6837 | 7083 | 3468 | 3982 | 9620 | |
Jujuy | 7450 | 3774 | 9728 | |||
Mendoza | 7607 | 5391 | 3932 | 2413 | 0259 | |
Misiones | 3055 | 0151 | 4254 | 7519 | ||
Neuquen | 0829 | 6282 | 8212 | 1824 | ||
Río Negro | 0595 | 0898 | 4360 | 9719 | 9514 | |
La Rioja | 7427 | 4443 | 1968 | 5312 | ||
San Luís | 4200 | 7079 | 8921 | 2844 | ||
Santa Fé | 8966 | 1670 | 2638 | 5202 | 5684 | |
Santiago Del Estero | 0339 | 9295 | 0833 | 6612 | 3558 | |
Catamarca | 2541 | 2679 | 2220 | 9652 | ||
Chubut | 1250 | 1659 | 1586 | 3546 | ||
Salta | 3894 | 5039 | 5052 |
NotiTimba tiene la misión de proporcionar resultados rápidos y precisos para las loterías de Argentina. También puede consultar los resultados de otras loterías como Plus en nuestro sitio web.